Karšto oro balionai
2023 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 2BE-111 „Dėl karšto oro balionų skrydžių Lietuvos Respublikos aerodromų skrydžių valdymo zonose ir aerodromo skrydžių valdymo rajonuose vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas Karšto oro balionų skrydžių Lietuvos Respublikos aerodromų skrydžių valdymo zonose ir aerodromo skrydžių valdymo rajonuose vykdymo tvarkos aprašas, kuris įsigaliojo nuo 2023 m. birželio 1 d.
„Oro navigacija“, užtikrindama šio tvarkos aprašo stebėseną, nuo 2023 m. birželio 9 d. pradėjo kaupti statistinius duomenis apie karšto oro balionų skrydžių vykdymą Vilniaus, Kauno ir Palangos aerodromų skrydžių valdymo zonose (CTR) ir rajonuose (TMA).
VILNIAUS CTR/TMA | ||||||
Pateikta skrydžių planų |
Įvykdyta skrydžių |
Karšto oro balionų, įvykdžiusių |
||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
Sausis | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Vasaris | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Kovas | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Balandis | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Gegužė | - | 24 | - | 22 | - | 95 |
Birželis | 11 | 21 | 7 | 19 | 56 | 75 |
Liepa | 12 | 14 | 6 | 12 | 51 | 67 |
Rugpjūtis | 17 | 11 | 67 | |||
Rugsėjis | 10 | 10 | 51 | |||
Spalis | 2 | 2 | 10 | |||
Lapkritis | 0 | 0 | 0 | |||
Viso | 52 | 24 | 36 | 22 | 235 | 95 |
*skrydyje gali dalyvauti daugiau nei vienas karšto oro balionas
KAUNO CTR/TMA | ||||||
Pateikta skrydžių planų |
Įvykdyta skrydžių |
Karšto oro balionų, įvykdžiusių |
||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
Sausis | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Vasaris | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Kovas | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Balandis | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Gegužė | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Birželis | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Liepa | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Rugpjūtis | 4 | 3 | 3 | |||
Rugsėjis | 19 | 18 | 32 | |||
Spalis | 0 | 0 | 0 | |||
Lapkritis | 0 | 0 | 0 | |||
Viso | 23 | 1 | 21 | 1 | 35 | 1 |
*skrydyje gali dalyvauti daugiau nei vienas karšto oro balionas
PALANGOS CTR/TMA | ||||||
Pateikta skrydžių planų |
Įvykdyta skrydžių |
Karšto oro balionų, įvykdžiusių |
||||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
Sausis | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Vasaris | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Kovas | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Balandis | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Gegužė | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
Birželis | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liepa | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Rugpjūtis | 3 | 1 | 1 | |||
Rugsėjis | 2 | 2 | 2 | |||
Spalis | 0 | 0 | 0 | |||
Lapkritis | 0 | 0 | 0 | |||
Viso | 12 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
*skrydyje gali dalyvauti daugiau nei vienas karšto oro balionas