Oro navigacijos informacijos skyrius rengia ir platina oro navigacijos žemėlapius. Adresas pateikiamas toliau, GEN 3.2.3 poskyryje.
Žemėlapiai rengiami pagal ICAO 4 priedą – Oro navigacijos žemėlapiai.
Šių sąlygų neatitikimai nuo ICAO 4 priedo standartų pateikti GEN 1.7 skyriuje.
Į AIP Įtraukti oro navigacijos žemėlapiai nuolat atnaujinami pagal AIP pakeitimus. Žemėlapių pakeitimai, kurie neįtraukti į AIP, skelbiami AIP pataisose ir yra pateikti šio skyriaus GEN 3.2.8 poskyryje. Informacija apie naujų žemėlapių ir schemų planavimą ar išleidimą skelbiama Oro navigacijos informacijos aplinkraščiuose.
Paskelbtuose žemėlapiuose pastebėti netikslumai, jei jie yra svarbūs, taisomi NOTAM.
Šio skyriaus GEN 3.2.5 poskyryje išvardytus žemėlapius galima įsigyti:
| AB „ORO NAVIGACIJA“ | |
| ORO NAVIGACIJOS INFORMACIJOS SKYRIUS | |
| Balio Karvelio g. 25 | |
| LT-02184 VILNIUS, LIETUVA | |
| Tel. | +370 706 94 613 |
| El. p. | [email protected] |
| URL: | www.ans.lt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1:1 200 000 | Area Chart - ICAO (GND - FL095) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:1 200 000 | ENRC - Free Route Airspace (FL 095 - FL 660) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:1 600 000 | Index to Areas for Weather Services - Index Chart | 16 APR 2026 | ||
| 1:6 000 000 | Area of Radars Coverage - Index Chart | 25 DEC 2025 | ||
| 1:1 600 000 | Prohibited Restricted and Danger Areas - Index Chart | 16 APR 2026 | ||
| 1:1 600 000 | Restricted Areas for National Security Operations (GND - FL 660) - Index Chart | 19 FEB 2026 | ||
| 1:1 600 000 | Military Exercise and Training Areas and Air Defence Identification Zone (ADIZ) - Index Chart | 30 OCT 2025 | ||
| 1:1 600 000 | Airspace to be Avoided when Conducting Low Level Flights (500 FT AGL- 2000 FT AGL) - Index Chart | 16 APR 2026 | ||
| 1:1 600 000 | Aerial Sporting and Recreational Activities - Index Chart | 16 APR 2026 | ||
| 1:1 600 000 | Bird Migration Routes - Index Chart | 25 DEC 2025 | ||
| 1:1 600 000 | Ornithological Reserves - Index Chart | 25 DEC 2025 | ||
| 1:1 600 000 | Index to Aerodromes within Lithuania - Index Chart | 30 OCT 2025 | ||
| NIL | ATS Airspace Classification – Index Chart | 19 FEB 2026 | ||
| NIL | ACC Areas of Responsibility (AOR) - Index Chart | 16 APR 2026 | ||
| 1:20 000 | EYKA ADC | 11 JUN 2026 | ||
| 1:20 000 | EYPA ADC | 11 JUN 2026 | ||
| 1:25 000 | EYSA ADC | 16 APR 2026 | ||
| 1:20 000 | EYVI ADC | 25 DEC 2025 | ||
| 1:5 000 | EYKA APDC | 11 JUN 2026 | ||
| 1:3 000 | EYPA APDC | 11 JUN 2026 | ||
| 1:15 000 | EYSA APDC | 11 JUN 2026 | ||
| 1:10 000 | EYKA AOCA | 11 JUN 2026 | ||
| 1:10 000 | EYPA AOCA | 11 JUN 2026 | ||
| 1:10 000 | EYSA AOCA | 07 AUG 2025 | ||
| 1:10 000 | EYVI AOCA | 07 AUG 2025 | ||
| 1:2 500 | EYKA PATC RWY 26 | 07 AUG 2025 | ||
| 1:2 500 | EYVI PATC RWY 01 | 07 AUG 2025 | ||
| 1:500 000 | EYKA SID RNAV RWY 08 | 11 JUN 2026 | ||
| 1:500 000 | EYKA SID RNAV RWY 26 | 11 JUN 2026 | ||
| 1:500 000 | EYPA SID RWY 01 | 11 JUN 2026 | ||
| 1:500 000 | EYPA SID RWY 19 | 11 JUN 2026 | ||
| 1:500 000 | EYPA SID RNAV RWY 01 | 11 JUN 2026 | ||
| 1:500 000 | EYPA SID RNAV RWY 19 | 11 JUN 2026 | ||
| 1:500 000 | EYVI SID RNAV RWY 01 | 16 APR 2026 | ||
| 1:500 000 | EYVI SID RNAV RWY 19 | 16 APR 2026 | ||
| 1:500 000 | EYKA STAR RNAV RWY 08 | 11 JUN 2026 | ||
| 1:500 000 | EYKA STAR RNAV RWY 26 | 11 JUN 2026 | ||
| 1:500 000 | EYPA STAR RNAV RWY 01 | 11 JUN 2026 | ||
| 1:500 000 | EYPA STAR RNAV RWY 19 | 11 JUN 2026 | ||
| 1:500 000 | EYVI STAR RNAV RWY 01 | 16 APR 2026 | ||
| 1:500 000 | EYVI STAR RNAV RWY 19 | 16 APR 2026 | ||
| 1:500 000 | EYKA ATCSMAC | 11 JUN 2026 | ||
| 1:500 000 | EYPA ATCSMAC | 11 JUN 2026 | ||
| 1:500 000 | EYSA ATCSMAC | 16 APR 2026 | ||
| 1:500 000 | EYVI ATCSMAC | 16 APR 2026 | ||
| 1:350 000 | EYKA IAC ILS Z RWY 08 (CAT A/B/C/D) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:350 000 | EYKA IAC ILS Y or LOC RWY 08 (CAT A/B/C/D) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:350 000 | EYKA IAC ILS CAT II Z RWY 26 (CAT A/B/C/D) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:350 000 | EYKA IAC ILS CAT II Y or LOC RWY 26 (CAT A/B/C/D) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:350 000 | EYKA IAC RNP RWY 08 (CAT A/B/C/D) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:350 000 | EYKA IAC RNP RWY 26 (CAT A/B/C/D) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:350 000 | EYKA IAC VOR Z RWY 08 (CAT A/B) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:350 000 | EYKA IAC VOR Y RWY 08 (CAT C/D) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:350 000 | EYKA IAC VOR Z RWY 26 (CAT A/B) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:350 000 | EYKA IAC VOR Y RWY 26 (CAT C/D) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:350 000 | EYKA IAC NDB Z RWY 08 (CAT A/B) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:350 000 | EYKA IAC NDB Y RWY 08 (CAT C/D) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:350 000 | EYKA IAC NDB Z RWY 26 (CAT A/B) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:350 000 | EYKA IAC NDB Y RWY 26 (CAT C/D) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:300 000 | EYPA IAC ILS or LOC RWY 19 (CAT A/B/C/D) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:300 000 | EYPA IAC RNP RWY 01 (CAT A/B/C/D) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:300 000 | EYPA IAC RNP (LNAV only) RWY 19 (CAT A/B/C/D) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:300 000 | EYPA IAC NDB Z RWY 01 (CAT A/B) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:300 000 | EYPA IAC NDB Y RWY 01 (CAT C/D) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:300 000 | EYPA IAC NDB Z RWY 19 (CAT A/B) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:300 000 | EYPA IAC NDB Y RWY 19 (CAT C/D) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:400 000 | EYSA IAC ILS or LOC RWY 14L (CAT A/B/C/D) | 07 AUG 2025 | ||
| 1:400 000 | EYSA IAC ILS or LOC RWY 32R (CAT A/B/C/D) | 07 AUG 2025 | ||
| 1:400 000 | EYSA IAC RNP (LNAV only) RWY 14L (CAT A/B/C/D) | 07 AUG 2025 | ||
| 1:400 000 | EYSA IAC RNP (LNAV only) RWY 32R (CAT A/B/C/D) | 07 AUG 2025 | ||
| 1:400 000 | EYSA IAC VOR RWY 14L (CAT A/B/C/D) | 07 AUG 2025 | ||
| 1:400 000 | EYSA IAC VOR RWY 32R (CAT A/B/C/D) | 07 AUG 2025 | ||
| 1:350 000 | EYVI IAC ILS CAT II Z RWY 01 (CAT A/B/C/D) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:350 000 | EYVI IAC ILS CAT II Y or LOC RWY 01 (CAT A/B/C/D) | 11 JUN 2026 | ||
| 1:350 000 | EYVI IAC ILS Z RWY 19 (CAT A/B/C/D) | 19 FEB 2026 | ||
| 1:350 000 | EYVI IAC ILS Y or LOC RWY 19 (CAT A/B/C/D) | 19 FEB 2026 | ||
| 1:350 000 | EYVI IAC RNP RWY 01 (CAT A/B/C/D) | 19 FEB 2026 | ||
| 1:350 000 | EYVI IAC RNP RWY 19 (CAT A/B/C/D) | 19 FEB 2026 | ||
| 1:350 000 | EYVI IAC VOR Z RWY 01 (CAT A/B) | 19 FEB 2026 | ||
| 1:350 000 | EYVI IAC VOR Y RWY 01 (CAT C/D) | 19 FEB 2026 | ||
| 1:350 000 | EYVI IAC VOR Z RWY 19 (CAT A/B) | 19 FEB 2026 | ||
| 1:350 000 | EYVI IAC VOR Y RWY 19 (CAT C/D) | 19 FEB 2026 | ||
| 1:200 000 | EYKA VAC RWY 08/26 | 11 JUN 2026 | ||
| 1:200 000 | EYPA VAC RWY 01/19 | 11 JUN 2026 | ||
| 1:200 000 | EYSA VAC RWY 14L/32R | 16 APR 2026 | ||
| 1:200 000 | EYVI VAC RWY 01/19 | 19 FEB 2026 | ||
| 1:200 000 | EYSA VIS CIRC AC RWY 14L/32R, RWY 14R/32L | 16 APR 2026 | ||
| 1:400 000 | EYSA IAC ILS Z or LOC Z RWY 14L (MIL) | 07 AUG 2025 | ||
| 1:400 000 | EYSA IAC ILS Z or LOC Z RWY 32R (MIL) | 07 AUG 2025 | ||
| 1:400 000 | EYSA IAC ILS Y or LOC Y RWY 14L (MIL) | 07 AUG 2025 | ||
| 1:400 000 | EYSA IAC ILS Y or LOC Y RWY 32R (MIL) | 07 AUG 2025 | ||
| 1:400 000 | EYSA IAC TAC RWY 14L (MIL) | 07 AUG 2025 | ||
| 1:400 000 | EYSA IAC TAC RWY 32R (MIL) | 07 AUG 2025 | ||
| 1:400 000 | EYSA IAC VOR RWY 14R (MIL) | 07 AUG 2025 | ||
| 1:400 000 | EYSA IAC VOR RWY 32L (MIL) | 07 AUG 2025 | ||
| 1:400 000 | EYSA IAC TAC RWY 14R (MIL) | 07 AUG 2025 | ||
| 1:400 000 | EYSA IAC TAC RWY 32L (MIL) | 07 AUG 2025 | ||
| 1:10 000 | EYVI GMC | 25 DEC 2025 | ||
| 1:6 500 | EYVI APDC | 16 APR 2026 |

Topografinių žemėlapių, reikalingų oro navigacijos schemoms papildyti, galima įsigyti:
| NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA | |
| APLINKOS MINISTERIJA | |
| Gedimino pr. 19 | |
| LT-01103 VILNIUS, LIETUVA | |
| Tel. | +370 706 86 666 |
| El. p. | [email protected] |
| URL: | https://nzt.lrv.lt/ |
Vizualiųjų skrydžių oro navigacijos žemėlapis – ICAO 1:500 000 LITHUANIA nėra AIP dalis.
Galioja nuo 19 MAR 2026. Ankstesnį leidimą pripažinti negaliojančiu | |
|---|---|
| Vilnius FIR | |
Naujausia informacija – NOTAMuose.