2017-12-28 | Skraidoma vis daugiau: gruodį – beveik 7 proc., per metus – 5 proc. augimas. Delfi.lt, 2017-12-28 | |
2017-12-28 | Skraidoma vis daugiau: gruodį – beveik 7 proc., per metus – 5 proc. augimas. Madeinvilnius.lt, 2017-12-28 | |
2017-12-27 | 8,33 kHz kanalų išskirstymas. Ar esame tam pasiruošę? Aviacijos pasaulis, 2017 m. Nr. 10 | |
2017-12-04 | "Oro navigacijai" vadovaus M. Gustys. ELTA, 2017-12-01 | |
2017-12-04 | "Oro navigacijai" vadovaus M. Gustys. Lrt.lt, 2017-12-01 | |
2017-12-04 | "Oro navigacijai' vadovaus M. Gustys. Aviacijospasaulis.lt, 2017-12-01 | |
2017-12-04 | "Oro navigacijai' vadovaus M. Gustys. 15min.lt, 2017-12-01 | |
2017-12-04 | "Oro navigacija" turi naują nuolatinį vadovą. Verslo žinios, vz.lt, 2017-12-01 | |
2017-12-04 | "Oro navigacijos" generalinio direktoriaus pareigas pradeda eiti M. Gustys. Alkas.lt, 2017-12-01 | |
2017-11-21 | Su oro erdvės naudotojais apžvelgti praėję metai ir laukiantys iššūkiai. Madeinvilnius.lt, 2017-11-18 | |
2017-11-21 | Su oro erdvės naudotojais apžvelgti praėję metai ir laukiantys iššūkiai. Aviacijospasaulis.lt, 2017-11-17 | |
2017-11-13 | Skrydžių skaičius Lietuvoje augo dešimtadaliu. Lrt.lt, 2017-11-10 | |
2017-11-13 | Lietuvos oro erdvėje šiemet daugiausiai skraidė Suomijos "Finnair". 15min, 2017-11-11 | |
2017-11-13 | Daugiausiai Lietuvoje skraidančių avialinijų TOP 5. Delfi.lt, 2017-11-10 | |
2017-11-13 | Spalį šalies oro erdvėje skrydžių vadovai aptarnavo 22,5 tūlst. skrydžių – 11 proc. daugiau nei pernai. ELTA, 2017-11-10 | |
2017-11-13 | Lietuvos oro erdvėje šiemet daugiausiai skraidė Suomijos "Finnair". BNS, 2017-11-11 | |
2017-11-07 | "Oro navigacija" ieško trijų nepriklausomų valdybos narių. BNS, 2017-11-02 | |
2017-11-02 | Pradeda veikti "Oro navigacijos" inicijuota antikorupcinė iniciatyva. ELTA, 2017-10-31 | |
2017-11-02 | Startuoja "Oro navigacijos" inicijuota antikorupcinė iniciatyva. Kaunoaleja.lt, 2017-10-31 | |
2017-10-27 | Valstybės įmonei "Oro navigacija" – susisiekimo ministro padėka už antikorupcinę iniciatyvą. ELTA, 2017-10-26 | |
2017-10-04 | Skrydžių virš Lietuvos rugsėjį – 8% daugiau. Verslo žinios, vz.lt, 2017-10-04 | |
2017-10-03 | Lietuvos oro erdvėje rugsėjį aptarnauta 8 proc. daugiau skrydžių. ELTA, 2017-10-03 | |
2017-10-03 | Rugsėjį Lietuvos oro erdvėje aptarnauta 8 proc. daugiau skrydžių. Madeinvilnius.lt, 2017-10-03 | |
2017-10-03 | Rugsėjį Lietuvos oro erdvėje aptarnauta 8 proc. daugiau skrydžių. LRT.lt, 2017-10-03 | |
2017-10-03 | Šiemet Lietuvos oro erdvėje skrydžių padaugėjo 4 proc. BNS, 2017-10-03 | |
2017-09-15 | Oro navigacijos paslaugų teikėjai vienija jėgas. Alkas.lt, 2017-09-14 | |
2017-09-15 | JAV kariai supažindinti su Lietuvos pajėgumais naikintuvų nelaimės atveju. LRT.lt, 2017-09-14 | |
2017-09-15 | JAV kariai supažindinti su Lietuvos pajėgumais nakintuvų nelaimės atveju. Lietuvos aidas, 2017-09-15 | |
207-09-14 | JAV kariai supažindinti su Lietuvos pajėgumais naikintuvų nelaimės atveju. ELTA, 2017-09-14 | |
2017-09-14 | Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos oro navigacijos paslaugų teikėjai surėmė pečius. Verslo žinios, 2017-09-14 | |
2017-09-14 | Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos oro navigacijos paslaugų teikėjai dirbs kartu. Delfi, 2017-09-13 | |
2017-09-14 |
Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos oro navigacijos paslaugų teikėjai dirbs kartu. ELTA, 2017-09-13 Baltic FAB strengthens cooperation with Ukraine. ELTA, 2017-09-13 |
|
2017-09-11 | Kitąmet virš Baltijos jūros pakils bepilotis orlaivis - fiksuos taršą, padės tarnyboms. 15min.lt, 2017-09-08 | |
2017-09-11 | Baltijos jūrą stebės Europos jūrų saugumo agentūros bepilotis orlaivis. Alkas.lt, 2017-09-08 | |
2017-09-11 | Pratybose patikrintas "Oro navigacijos" darbuotojų pasirengimas veikti ekstremaliomis situacijomis. Lietuvos aidas, 2017-09-09 | |
2017-09-11 | Pratybose patikrintas "Oro navigacijos" darbuotojų pasirengimas veikti ekstremaliomis situacijomis. ELTA, 2017-09-08 | |
2017-09-08 | Rugpjūtį aptarnauta beveik dešimtadaliu daugiau virš Lietuvos praskrendančių lėktuvų. Delfi.lt, 2017-09-07 | |
2017-09-08 | Šiųmetė vasara - turtingesnė aptarnautų skrydžių skaičiumi. Alfa.lt, 2017-09-07 | |
2017-09-08 | Šiųmetinė vasara buvo turtingesnė aptarnautų skrydžių skaičiumi. 15min.lt, 2017-09-07 | |
2017-09-08 | Šiųmetė vasara turtingesnė aptarnautų skrydžių skaičiumi. Kaunodiena.lt, 2017-09-07 | |
2017-09-08 | VĮ "Oro navigacija" atstovo Dariaus Okunevičiaus komentaras apie galimas Ispanijos Barselonos oro uoste įvykusio incidento priežastis. Aviacijos pasaulis, 2017 m. Nr. 7, p. 91 | |
2017-09-08 | Pristatė naujovę. Aviacijos pasaulis, 2017 m. Nr. 7, p.10 | |
2017-08-21 | "Oro navigacija": sėkmingą skrydžių perkėlimą į Kauną lėmė atsakingas pasirengimas. Lrt.lt, 2017-08-18 | |
2017-08-21 | Uždarius Vilniaus oro uostą, skrydžių perkėlimas į Kauną vyko sklandžiai. Alkas.lt, 2017-08-18 | |
2017-08-21 | Rekonstruojant Vilniaus oro uostą skrydžių Kaune padaugėjo penkis kartus. Etaplius.lt, 2017-08-18 | |
2017-08-21 | Skrydžių perkėlimas į Kauną: paaiškėjo, kas lėmė sėkmingą darbą. Lrytas.lt, 2017-08-18 | |
2017-08-21 | Rekonstruojant Vilniaus oro uostą skrydžių Kaune padaugėjo penkis kartus. ELTA ir Delfi, 2017-08-18 | |
2017-08-21 | Rekonstruojant Vilniaus oro uostą skrydžių Kaune padaugėjo penkis kartus. Kaunas.kasvyksta.lt, 2017-08-18 | |
2017-07-31 | Informacija "Aviacijos pasaulyje" apie VĮ "Oro navigacija". Aviacijos pasaulis, 2017 m. Nr. 6 | |
2017-07-13 | Per pusmetį - 3% daugiau aptarnautų skrydžių. Verslo žinios, 2017-07-13 | |
2017-07-12 | BNS straipsnis apie VĮ "Oro navigacija" aptarnautus skrydžius. BNS, 2017-07-12 | |
2017-07-07 | "Oro navigacija" klientams pristatys naujovę - oro navigacijos duomenis 3D formatu. Aviacijos pasaulis, 2017-07-04 | |
2017-07-05 | "Oro navigacija" klientams pristatys naujovę - oro navigacijos duomenis 3D formatu. Kauno alėja, 2017-07-04 | |
2017-07-05 | "Oro navigacija" teiks duomenis 3D formatu. Verslo žinios, 2017-07-04 | |
2017-06-28 | Sostinėje pradės veikti Regiono skrydžių valdymo centras. 2017-06-28 LRT laida „Panorama“, nuo 5 min 18 s | |
2017-06-28 | Vilniuje pradedamos Regiono skrydžių valdymo centro statybos. 2017-06-28 LRT radijo laida „Ryto garsai“, nuo 49 min 30 s | |
2017-06-28 | Vilniuje simboliniu kapsulės įkasimu pradėtos naujo Regiono skrydžių valdymo centro statybos. Giedrės Trapikaitės reportažas iš statybų ir šiuo metu veikiančio Regiono skrydžių valdymo centro. 2017-06-28 LRT radijo laida „Lietuvos diena“, nuo 34 min 20 s | |
2017-06-28 | VĮ "Oro navigacija" ruošiasi permainoms. Ditės Česėkaitės ir Arūno Sartanavičiaus reportažas. 2017-06-28 alkas.lt | |
2017-06-28 | Vilniuje oficialiai pradėtos 24,4 mln. eurų vertės Regioninio skrydžių centro statybos. Delfi, 2017-06-28 | |
2017-06-28 | Vilniuje kyla Regiono skrydžių valdymo centras. www.lrt.lt, 2017-06-28 | |
2017-06-05 | "Oro navigacija" aktyviai ruošiasi Vilniaus oro uosto uždarymui. lrytas.lt, 2017-06-05 | |
2017-06-05 | Stiprinami oro navigacijos pajėgumai Kaune. Delfi, 2017-06-05 | |
2017-06-05 | Oro navigacijos paslaugų teikėjai aptarė kibernetinio saugumo klausimus. tvnaujienos.lt, 2017-06-02 | |
2017-03-16 | Kitąmet Vilniuje pradės veikti naujas regioninis skryžių valdymo centras. Delfi, 2017-03-16 |
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502,
Faks. +370 706 94 522
El. paštas info@ans.lt