Administracinė informacija
Pagrindiniai rodikliai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020P | 2020 I pusmetis |
---|---|---|---|---|---|
Pajamos, tūkst. Eur | 29 293 | 30 285 | 29 163 | 29 070 | 6 671 |
Veiklos pelnas, tūkst. Eur | 1 069 | 4 673 | 3 880 | 1 928 | - 4 951 |
Nuosavas kapitalas, tūkst. Eur | 46 017 | 49 595 | 48 099 | 48 028 | 41 999 |
Turtas, tūkst. Eur | 55 170 | 69 376 | 69 488 | 63 520 | 63 077 |
Bendrasis pelningumas (Gross margin), % | 31,2% | 36,9% | 34.1% | 25.8% | - 20,5% |
EBITDA pelningumas (EBITDA margin), % | 15,5% | 25,5% | 26.96% | 21.22% | -50,2% |
Grynasis pelningumas (Net margin), % | 5,4% | 14,7% | 11.17% | 4.32% | -73,7% |
Aptarnauta skrydžių | 243 022 | 265 919 | 285 550 | 273 130 | 71 115 |
Darbuotojų skaičius | 313 | 290 | 291 | 300 | 279 |
Aptarnauti skrydžiai vienam darbuotojui | 776 | 918 | 981 | 910 | 255 |
Skrydžių užlaikymai (vėlavimai) dėl įmonės kaltės, min/skrydį | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
VĮ Oro navigacija
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius
Tel. +370 706 94 502,
Faks. +370 706 94 522
El. paštas info@ans.lt