| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| GPS | L1 (1575.42 MHZ) | Vilnius TMA | RNAV1 SIDs RNP APCH LNAV/VNAV, LNAV Vilnius AD |
| Vilnius CTR | RNP APCH LNAV/VNAV, LNAV Vilnius AD | ||
| Kaunas TMA | RNAV1 SIDs RNP APCH, LNAV/VNAV, LNAV Kaunas AD | ||
| Kaunas CTR | RNP APCH, LNAV/VNAV, LNAV Kaunas AD | ||
| Palanga TMA | RNAV1 SIDs LNAV/VNAV(RWY01), LNAV Palanga AD | ||
| Palanga CTR | RNP APCH, LNAV/VNAV(RWY01), LNAV Palanga AD | ||
| Šiauliai TMA/CTR | RNP APCH, LNAV Šiauliai AD | ||
| Vilnius, Kaunas, Palanga TMA/CTR, Šiauliai CTR | |||
| EGNOS | L1 (1575.42 MHZ) | Vilnius TMA/CTR | RNP APCH LPV Vilnius AD |
| Kaunas TMA/CTR | RNP APCH LPV Kaunas AD | ||
| Palanga TMA/CTR | RNP APCH LPV(RWY01) Palanga AD | ||
| Vilnius, Kaunas, Palanga TMA/CTR |
Nėra